商品の詳細:
お支払配送条件:
|
名前: | 鋭いバケツをきれいにして下さい | 記事の名前: | 基礎工学 |
---|---|---|---|
アプリケーション: | きれいのため試錐孔の底 | 使用法: | 山を運転する退屈させた山基礎構造 |
クリーニングの直径: | 600-3000mm | 素材: | 鉄 |
ハイライト: | オーガバケット、ロックバケット,rock bucket |
ビット鋭いバケツの構造の付属品の杭打ち用具の標準サイズをきれいにしなさい
きれいな穴を得るために掘削後穴の底をきれいにし、穴から汚れを取り除くことはきれいなバケツの仕事です。きれいにします
クリーニングバケットは最高級の金属で作られていて、多くの実用的な機能とよりきれいな穴とより長い寿命のための高い引張刃を誇っています。
この種類のバケツはあなたの機械に適するためにケリー箱(ドライブハブ)と合うことができる。 手動または手動で開く機構(空にする場合)を取り付けることができます - ストライカープレートを取り付けたドリルリグ用。
バケツの直径シリーズは標準的なサイズです、他の長さおよび直径は要望に応じて供給することができます。
モデル | サイズ | 高さ | バケツ 厚さ | 上底 厚さ | 下底 厚さ | いいえ 歯 | 重量 |
クリーニング バケツ | φ600 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 432 |
φ700 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 513 | |
φ800 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 622 | |
φ900 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 724 | |
φ1000 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 837 | |
φ1100 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 959 | |
φ1200 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1086年 | |
φ1250 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1154 | |
φ1300 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1242年 | |
φ1400 | 800 | 16 | 40 | 200 | / | 1392年 | |
φ1500 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1477年 | |
φ1600 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1649年 | |
φ1700 | 600 | 16 | 40 | 200 | / | 1826年 | |
φ1800 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2293 | |
φ1900 | 600 | 16 | 50 | 200 | / | 2518 | |
φ2000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3046 | |
φ2200 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 3481 | |
φ2500 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 4392 | |
φ2800 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 5607 | |
φ3000 | 600 | 20 | 50 | 200 | / | 6377 |
1.異なった労働条件に従って円錐形かまっすぐなバケツを選びなさい。
2.さまざまな作業条件に応じて、ストレートガイドプレートを選択するか、ガイドプレートを選択しないでください。
適用範囲:パイルの底、柔らかい層できれいな台無し。
4.良質の原料。
ボアホールの底をきれいにするために適当
コンタクトパーソン: Manager