商品の詳細:
お支払配送条件:
|
鋭い深さ: | 400m | 鋭い直径: | 150-400mm |
---|---|---|---|
力: | 任意desel/電動機 | 出力トルク: | 12000N.m |
供給の打撃: | 7000mm | ディーゼル力: | 120KW |
ハイライト: | water well drilling equipment,hydraulic drilling rig |
井戸の装備のアンカー装備7000のMの打撃25のTの引き容量1.5トンのウィンチ
装置、次の鋭い技術の方法:
a. 乾燥したオーガーのドリル
b. 穴のハンマー・ドリル
c. 泥の前方円のドリル
d. 中型の逆の円のドリル
e. DTHのハンマーが付いているODEX用具(続く包装の管)のドリル
穴径 | Φ150-Φ400mm | |
穴の深さ | 300-400 m | |
石の硬度を適用して下さい | f=6-20 | |
空気圧縮機圧力 | 1.2-4MPa | |
空気圧縮機の流れ | 16-50m3/min | |
回転式速度
|
0~25r/min、4,9,12,14,19,24、 25,28,38,48,50,63,76,101,127r/min |
0~39r/min、6,14,18,22,30,37,39,44,59,75,78,99、 119,159,200r/min |
トルクN.M | 13900Nm (17MPa) | 10000Nm (17MPa) |
最高容量を抜いて下さい | 25T | |
速度を抜いて下さい | 0-3m/min;3,3.74、7.54、15.08 18.1、21.84m/min | |
供給容量 | 12.8T | |
送り速度 | 0-5.9m/min;5.9、7.34、14.78、29.57、42.83m/min | |
供給のcylinerの打撃 | 3500mm | |
最高の回転式ヘッド打撃 | 7000mm | |
打撃を滑らせるマスト | 1500mm | |
マストの働く角度 | -5~90° | |
地面への最低の高さ | 360mm | |
ウィンチは容量を抜きます | 1.5T | |
ウィンチは速度を抜きます | 20m/min | |
ウィンチのワイヤーラインdia | ф10mm | |
ウィンチのワイヤーラインの長さ | 50m | |
プラットホームの回転方法 | Manul (ピン) | |
クローラー移動速度 | 1.5km/h | |
上昇の能力 | 25° | |
電動機 | 55+18.5KW | |
ディーゼル タイプ | 120kw、1500r/min | |
全面的(L×W×H) mm | 7200×2100×2750 (交通機関) | |
重量 | 10500kg |
●は速度をです調節可能回しますドリルをドリルの技術の変化のために使用できるようにする。
コンタクトパーソン: Manager